Anunturi studenti
Specializarea |
Forma înv. |
Proba scrisă | ||
Data | Ora | Sala | ||
ECTS | ZI | 13.07.2016 | 16:00 | C163 |
MG | ZI+ID | 13.07.2016 | 16:00 | C164 |
MK | ZI | 13.07.2016 | 16:00 | C233A |
FB | ZI | 13.07.2016 | 16:00 | C339 |
CIG | ZI+ID | 13.07.2016 | 16:00 | C005 |
EAI | ZI | 13.07.2016 | 16:00 | C272 |
IE | ZI | 13.07.2016 | 16:00 | C143 |
SPE | ZI | 13.07.2016 | 16:00 | C143 |
FB - engleză | ZI | 13.07.2016 | 16:00 | C270 |
EAI - engleză | ZI | 13.07.2016 | 16:00 | C270 |
Descărcați PLANIFICAREA EXAMENELOR RESTANTE
în perioada 11 iulie - 28 iulie 2016
LICENȚA ZI + LICENȚA ID + MASTER
Sustinerea prelegerii cu tema "Piata monetara", pentru ocuparea postului 34 Lector din cadrul departamentului ECAI, va avea loc în data de 11.07.2016, ora 10.00, sala 324B.
Concursul pentru ocuparea postului de profesor universitar, pozitia 9, din cadrul departamentului FBAE, va avea loc în data de 11.07.2016, ora 11.00, sala 228.
1. Reexaminările pentru studenții de la Licență zi+ID, care au maxim două restanțe, se susțin numai pe bază de cerere însoțită de chitanța care dovedește achitarea taxei pentru fiecare examen solicitat, astfel:
- 40 RON examen din anul III
- 40 RON examen din anul II
- 80 RON examen din anul I
- 100 RON examen – studentii din an suplimentar, cu taxa CREDITE
2. Având în vedere termenele de validare a cataloagelor, termene care condiționează vizualizarea notelor în pagina personală, pentru a putea depune în termen util cererile de reexaminare, studenții se vor prezenta obligatoriu la comunicarea rezultatelor examenelor susținute.
În cazul nedepunerii cererilor, nu pot fi emise cataloage pentru reexaminare.
Termenul final de depunere a cererilor: marți 05.07.2016 ora 11:00.
În cerere se va specifica doar disciplina de susținut și cadrul didactic titular. Data de susținere se va afișa ulterior, după centralizarea tuturor cererilor primite și studenții se vor prezenta la data și ora afișată.
Notă:
Vă rugăm să depuneți în termen util cererile, în caz contrar nu se pot finaliza planificările și emite cataloagele de examen.
Lista studenților care pot susține reexaminări în zilele de 7 și 8 iulie 2016
In atentia studentilor anului III Licenta, zi si ID
Studentii anului III de la toate specializarile se vor prezenta pentru sustinerea colocviului - Elaborarea lucrarii de licenta, dupa urmatoarea planificare
Nr.crt. | Speci. | Cadrul didactic | Data | Ora | Sala/Cabinet cadru didactic |
1 | CIG | BADÎRCEA, ROXANA (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 347 |
2 | CIG | BALAN, ADINA (Lect.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 223A |
3 | CIG | BALUNA, RADU NICOLAE (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 343 |
4 | CIG | BERCEANU, DOREL (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 347 |
5 | CIG | BRATU, RADUCU-STEFAN (Lect.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 402 |
6 | CIG | BUDICA, BOGDAN-ANDREI (Asist.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 402 |
8 | CIG | BUZIERNESCU, RADU-EMIL (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 347 |
9 | CIG | CRIVEANU, ION (Prof.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 150 |
10 | CIG | CRIVEANU, MARIA (Prof.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 348 |
11 | CIG | DOMNISORU, SORINEL (Prof.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 348 |
12 | CIG | DRACEA, MARCEL (Prof.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 347 |
13 | CIG | DRAGAN, CRISTIAN OVIDIU (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 345 |
14 | CIG | GOAGARA, DANIEL (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 343 |
15 | CIG | IONESCU, ION (Prof.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 345 |
16 | CIG | MEHEDINTU, ANCA (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 223A |
17 | CIG | MIHAI, MAGDALENA (Prof.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 345 |
18 | CIG | PÎRVU, CERASELA (Prof.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 348 |
19 | CIG | PÎRVU, RAMONA (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 406 |
20 | CIG | RADU, CARMEN (Prof.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 256 |
21 | CIG | SANDU, MARIA (Prof.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 343 |
22 | CIG | SIMINICA, MARIAN ILIE (Prof.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 350 |
23 | CIG | VÎNATORU, SORIN SANDU (Lect.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 348 |
24 | CIG ID | BALAN, ADINA (Lect.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 223A |
25 | CIG ID | BALUNA, RADU NICOLAE (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 343 |
26 | CIG ID | CRIVEANU, ION (Prof.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 150 |
27 | CIG ID | CRIVEANU, MARIA (Prof.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 348 |
28 | CIG ID | DRAGAN, CRISTIAN OVIDIU (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 345 |
29 | CIG ID | IONESCU, ION (Prof.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 345 |
30 | CIG ID | MATEI, GHEORGHE (Prof.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 352 |
31 | CIG ID | MEHEDINTU, ANCA (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 223A |
32 | CIG ID | PÎRVU, CERASELA (Prof.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 348 |
33 | CIG ID | PÎRVU, RAMONA (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 343 |
34 | CIG ID | SANDU, MARIA (Prof.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 343 |
35 | CIG ID | SIMINICA, MARIAN ILIE (Prof.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 350 |
36 | EAI | BALAN, ADINA (Lect.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 223A |
37 | EAI | BRATU, RADUCU-STEFAN (Lect.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 402 |
38 | EAI | BUDICA, BOGDAN-ANDREI (Asist.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 402 |
39 | EAI | BUDICA, BOGDAN-ANDREI (Asist.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 402 |
40 | EAI | CIOBANU, ANDREEA (Lect.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 403 |
41 | EAI | CIOBANU, GEORGE (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 403 |
42 | EAI | CRIVEANU, ION (Prof.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 150 |
43 | EAI | DRAGOMIR, LAURENTIU CONSTANTIN (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 403 |
44 | EAI | FRATOSTITEANU, COSMIN (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 322 |
45 | EAI | GAINA, ANDRA-MARIA (Lect.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 404 |
46 | EAI | MEHEDINTU, ANCA (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 223A |
47 | EAI | PÎRVU, RAMONA (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 406 |
48 | EAI | TANASIE, ANCA - VASILICA (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 406 |
49 | EAI | VOCHITA, LUMINITA (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 403 |
50 | EAIE | BARBU, CATALIN (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 353 |
51 | EAIE | BUDICA, BOGDAN-ANDREI (Asist.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 402 |
52 | EAIE | CIOBANU, ANDREEA (Lect.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 403 |
53 | EAIE | CIOBANU, GEORGE (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 403 |
54 | EAIE | FLOREA, NICOLETA MIHAELA (Lect.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 347 |
55 | EAIE | FRATOSTITEANU, COSMIN (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 322 |
56 | EAIE | GAINA, ANDRA-MARIA (Lect.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 404 |
57 | EAIE | MEGHISAN, GEORGETA MADALINA (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 355 |
58 | EAIE | MITU, NARCIS EDUARD (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 140 |
59 | EAIE | SITNIKOV, CATALINA (Prof.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 355 |
60 | EAIE | TANASIE, ANCA - VASILICA (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 406 |
61 | EAIE | VOCHITA, LUMINITA (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 403 |
62 | ECTS | BARBU, CATALIN (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 353 |
63 | ECTS | BRABETE, VALERIU (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 345 |
64 | ECTS | BUDICA, ILIE (Prof.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 355 |
65 | ECTS | CIORA, LIVIU - ION (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 223A |
66 | ECTS | CÎRCIUMARU, DANIEL (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 351 |
67 | ECTS | CRIVEANU, ION (Prof.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 150 |
68 | ECTS | DRACEA, RALUCA (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 347 |
69 | ECTS | DRAGOMIR, LAURENIU CONSTANTIN (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 403 |
70 | ECTS | GÎRBOVEANU, SORINA RAULA (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 355 |
71 | ECTS | MEGHISAN, GEORGETA MADALINA (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 355 |
72 | ECTS | OGARCA, RADU FLORIN (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 353 |
73 | ECTS | PUIU, SILVIA (Lect.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 355 |
74 | ECTS | SCHIOPOIU-BURLEA, ADRIANA (Prof.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 355 |
75 | ECTS | SCRIOSTEANU, ADRIANA (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 344 |
76 | ECTS | SITNIKOV, CATALINA (Prof.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 355 |
77 | ECTS | SOAVA, GEORGETA (Prof.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 153 |
78 | ECTS | SPULBAR, CRISTI MARCEL (Prof.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 140 |
79 | ECTS | STANCU, ION (Prof.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 150 |
80 | ECTS | VARZARU, MIHAI (Prof.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 150 |
81 | ECTS | VASILESCU, LAURA (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 349 |
82 | FB | BADÎRCEA, ROXANA (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 347 |
83 | FB | BANDOI, ANCA (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 349 |
84 | FB | BARBU, CATALIN (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 353 |
85 | FB | BERCEANU, DOREL (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 347 |
86 | FB | BRATU, STEFAN (Prof.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 352 |
87 | FB | BUZIERNESCU, RADU-EMIL (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 347 |
88 | FB | CRISTEA, SIMONA MIRELA (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 349 |
89 | FB | DRACEA, MARCEL (Prof.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 347 |
90 | FB | FLOREA, NICOLETA MIHAELA (Lect.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 347 |
91 | FB | MATEI, GHEORGHE (Prof.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 352 |
92 | FB | MIHAI, MAGDALENA (Prof.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 345 |
93 | FB | MITU, NARCIS EDUARD (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 140 |
94 | FB | OGARCA, RADU FLORIN (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 353 |
95 | FB | POPESCU, JENICA (Prof.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 352 |
96 | FB | PUIU, SILVIA (Lect.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 355 |
97 | FB | SICHIGEA, NICOLAE (Prof.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 347 |
98 | FB | SIMINICA, MARIAN ILIE (Prof.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 350 |
99 | FB | SPULBAR, CRISTI MARCEL (Prof.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 140 |
100 | FB | TOBA, DANIEL (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 406 |
101 | FB | VASILESCU, LAURA (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 349 |
102 | FBE | BANDOI, ANCA (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 349 |
103 | FBE | BERCEANU, DOREL (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 347 |
104 | FBE | CIOBANU, ANDREEA (Lect.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 403 |
105 | FBE | CÎRCIUMARU, DANIEL (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 351 |
106 | FBE | CRISTEA, SIMONA MIRELA (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 349 |
107 | FBE | FLOREA, NICOLETA MIHAELA (Lect.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 347 |
108 | FBE | MANTA, ALINA-GEORGIANA (Lect.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 347 |
109 | FBE | MEGHISAN, GEORGETA MADALINA (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 355 |
110 | FBE | MITU, NARCIS EDUARD (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 140 |
111 | FBE | SITNIKOV, CATALINA (Prof.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 355 |
112 | FBE | STANCIU, CRISTIAN VALERIU (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 140 |
113 | FBE | TANASIE, ANCA - VASILICA (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 406 |
114 | FBE | VASILESCU, LAURA (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 349 |
115 | IE | BADICA, AMELIA (Conf.univ.dr.ing.) | 24,06 | 15,30 | 256 |
116 | IE | BALAN, ADINA (Lect.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 223A |
117 | IE | BULIGIU, ION (Lect.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 223A |
118 | IE | BUSE, RAZVAN (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 256 |
119 | IE | CIORA, LIVIU - ION (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 223A |
120 | IE | COSTESCU, MIHAI (Asist.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 138 |
121 | IE | LITOIU, VALENTIN (Prof.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 153 |
122 | IE | MEHEDINTU, ANCA (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 223A |
123 | IE | OGARCA, RADU FLORIN (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 353 |
124 | IE | POPA, SORIN (Conf.univ.dr.ing.) | 24,06 | 15,30 | 223A |
125 | IE | SOAVA, GEORGETA (Prof.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 153 |
126 | MG | BALOI, IONUT-COSMIN (Lect.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 344 |
127 | MG | BANDOI, ANCA (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 349 |
128 | MG | BUDICA, ILIE (Prof.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 355 |
129 | MG | CÎRCIUMARU, DANIEL (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 351 |
130 | MG | CRACIUN, LIVIU (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 344 |
131 | MG | CRIVEANU, ION (Prof.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 150 |
132 | MG | DRACEA, RALUCA (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 347 |
133 | MG | GÎRBOVEANU, SORINA RAULA (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 355 |
134 | MG | MITRACHE, DANIEL MARIUS (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 344 |
135 | MG | OGARCA, RADU FLORIN (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 353 |
136 | MG | POPESCU, DANIELA VICTORIA (Prof.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 355 |
137 | MG | PUIU, SILVIA (Lect.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 355 |
138 | MG | SANDU, MARIA (Prof.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 343 |
139 | MG | SCHIOPOIU-BURLEA, ADRIANA (Prof.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 355 |
140 | MG | SCRIOSTEANU, ADRIANA (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 344 |
141 | MG | SITNIKOV, CATALINA (Prof.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 355 |
142 | MG | SOAVA, GEORGETA (Prof.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 153 |
143 | MG | STANCU, ION (Prof.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 150 |
144 | MG | TOBA, DANIEL (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 406 |
145 | MG | VARZARU, MIHAI (Prof.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 150 |
146 | MG ID | BARBU, CATALIN (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 353 |
147 | MG ID | BOCEAN, CLAUDIU - GEORGE (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 355 |
148 | MG ID | BUDICA, ILIE (Prof.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 355 |
149 | MG ID | BULIGIU, ION (Lect.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 223A |
150 | MG ID | BUZIERNESCU, RADU-EMIL (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 347 |
151 | MG ID | CIORA, LIVIU - ION (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 223A |
152 | MG ID | CRACIUN, LIVIU (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 344 |
153 | MG ID | CRIVEANU, ION (Prof.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 150 |
154 | MG ID | GÎRBOVEANU, SORINA RAULA (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 355 |
155 | MG ID | OGARCA, RADU FLORIN (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 353 |
156 | MG ID | POPESCU, DANIELA VICTORIA (Prof.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 355 |
157 | MG ID | SCHIOPOIU-BURLEA, ADRIANA (Prof.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 355 |
158 | MG ID | STANCU, ION (Prof.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 150 |
159 | MG ID | TOBA, DANIEL (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 406 |
160 | MG ID | VARZARU, MIHAI (Prof.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 150 |
161 | MK | BARBU, CATALIN (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 353 |
162 | MK | BOCEAN, CLAUDIU - GEORGE (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 355 |
163 | MK | BRABETE, VALERIU (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 345 |
164 | MK | BUDICA, ILIE (Prof.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 355 |
165 | MK | CIORA, LIVIU - ION (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 223A |
166 | MK | DRACEA, RALUCA (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 347 |
167 | MK | GÎRBOVEANU, SORINA RAULA (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 355 |
168 | MK | MEGHISAN, GEORGETA MADALINA (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 355 |
169 | MK | POPESCU, DANIELA VICTORIA (Prof.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 355 |
170 | MK | PUIU, SILVIA (Lect.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 355 |
171 | MK | SCHIOPOIU-BURLEA, ADRIANA (Prof.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 355 |
172 | MK | SPULBAR, CRISTI MARCEL (Prof.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 140 |
173 | MK | STANCU, ION (Prof.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 150 |
174 | MK | VARZARU, MIHAI (Prof.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 150 |
175 | MK | VASILESCU, LAURA (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 349 |
176 | SPE | BALOI, IONUT-COSMIN (Lect.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 344 |
177 | SPE | CRIVEANU, RADU-CATALIN (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 256 |
178 | SPE | IONASCU, COSTEL MARIAN (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 256 |
179 | SPE | MURARITA, ILIE (Conf.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 351 |
180 | SPE | RADU, CARMEN (Prof.univ.dr.) | 24,06 | 15,30 | 256 |
Planificarea examenelor pentru studenții la Zi (v1.0)
Planificarea examenelor pentru studenții la ID (v1.0)
Consultați periodic versiunea, e posibil să mai apară modificări.
În atenția studenților FEAA - ciclul 1 Licență anul III,
Înscrierile pentru examenul de licență din sesiunea iulie 2016 vor avea loc în perioada 21 IUNIE – 27 IUNIE 2016. La înscriere se vor depune, următoarele:
- Cerere de înscriere și declarație de originalitate lucrare (cele două formulare se vor lista pe o singură coală față-verso și sunt diponibile la adresa secțiunea Servicii generale studenți – Documente generale(formulare)
- Lucrarea de licență (pe suport de hârtie) însoțită de referatul coordonatorului (diponibil la secțiunea Servicii generale studenți – Documente generale (formulare). La depunere se va verifica dacă lucrarea a fost încărcată pe platforma de evidența studenților și aprobată de îndrumătorul de lucrare (în caz contrar aceasta nu poate fi depusă).
Important: Termenul limită pentru comunicarea temei lucrării de licență către secretariatul facultății este 20 mai 2016. Studenții care până la această dată nu au optat pentru o temă nu se vor putea înscrie pentru susținerea examenului de licență în sesiunea iulie 2016.